Ravtech olarak, enerji iletim ve nakil hatları, trafo merkezleri ve GES bağlantıları gibi çeşitli alanlarda çok sayıda projeyi başarıyla tamamladık. Aşağıda, farklı kategorilerde gerçekleştirdiğimiz projelerimizin listesini bulabilirsiniz.
380 kV Enerji İletim Hatları
- 380 kV Yeniköy Kemerköy Termik Santrali Deplaseleri – 20 km | İŞVEREN: YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş
- 380 kV Biçerova GİS TM İrtibat Hatları – 4 km | İŞVEREN: HABAŞ
- 380 kV İzmir Aliağa-II TM İzmir DKGÇS I EİH Deplase – 1 km | İŞVEREN: HABAŞ
- 380 kV İzmir DKGÇS -Aliağa II TM EİH Deplase Projesi | İŞVEREN: HABAŞ
- 380 kV Atatürk HES- Yeşilhisar (KUZEY) EİH – 1.5 km | İŞVEREN: TOPTAŞ ENERJİ
- 380 kV Çobanbeyli – Tufanbeyli TES Deplase Projesi – 3 km | İŞVEREN: TOPTAŞ ENERJİ
- 380 kV Habaş TM – 380 kV Kılıçlar TM I EİH – 19 km | İŞVEREN: HABAŞ
154 kV Enerji İletim Hatları
- 154 kV ALOSBİ TM -Çakmaktepe TES Deplase Projesi – 1 km | İŞVEREN: ALOSBİ
- 154 kV TCDD Bursa YHT Trafo Merkezleri İrtibat Hatları – 16 km | İŞVEREN: KALYON HOLDİNG
- 154 kV Malkara – Sarıkaya RES EİH Deplase Projesi – 2,5 km | İŞVEREN: DEMİR RES
- 154 kV Ambarlı – Yenibosna EİH Deplase Projesi – 2,5 km | İŞVEREN: TUTKUN ELEKTRİK
- 154 kV İçmeler – Dil İskelesi BRŞ. N. TOSB TM EİH – 1,5 km | İŞVEREN: BEST
- 154 kV Konya OSB bölgesi Deplase İşleri – 14 km | İŞVEREN: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- 154 kV Bursa Çimento 154 kV TM ve İrtibat Hattı Projesi | İŞVEREN: BURSA ÇİMENTO
- 154 kV Diler Kars TM Bağlantı Hatları – 4 km | İŞVEREN: DİLER HOLDİNG
- 154 kV Diler Ağrı TM Bağlantı Hatları – 5 km | İŞVEREN: DİLER HOLDİNG
- 154 kV (Bursa DGKÇS – Orhangazi)Brş.N. – Borçelik TM EİH | İŞVEREN: BORUSAN
- 154 kV (Araban PS – Sarıl PS)Brş.N – ETİ 5 GES TM EİH – 15 km | İŞVEREN: CENGİZ HOLDİNG
- 154 kV Aliağa 2 TM – Habaş DKGÇS EİH Deplase Projesi – 1.2 km | İŞVEREN: HABAŞ
- 154 kV Gençali TM ve İrtibat Hatları – 6 km | İŞVEREN: SİRO BATARYA
- 154 kV Kocaeli GES TM – Akyaka TM EİH – 16 km | İŞVEREN: FORD OTOSAN
- 154 kV A101 Afyon GES Bağlantı Hattı – 19 km | İŞVEREN: A101
- 154 kV Mesciler GES Bağlantı Hattı – 26 km | İŞVEREN: MESCİLER
34,5 kV Enerji Nakil Hatları
- 34.5 kV Bezmialem GES DM – Alpu TM ENH – 12,7 km | İŞVEREN: RESOLT ENERJİ
- 34.5 kV Vitra GES DM – TÜMOSAN TM ENH – 21 km | İŞVEREN: ECZACIBAŞI
- 34.5 kV Çizmeci GES DM -Alpu TM ENH – 16 km | İŞVEREN: CİTUS POWER
- 34.5 kV Sofular GES DM – Emirler TM ENH – 33 km | İŞVEREN: SÖĞÜT İNŞAAT
- 34,5 kV Viranşehir TM – Gölcük GES 1-2-3-4-5 GES DM ENH – 18 km | İŞVEREN: KALYON PV
- 34,5 kV Yozgat -Sivas Kümaş 1-2-3-4-7 GES Bağlantı Hatları – 74 km | İŞVEREN: KÜMAŞ MANYEZİT SANAYİİ